Data rankingCountries and economyAll timeUpdated 2026-11-17 17:12
Economies by air pollution mortality
Central African Republic leads with 305.1per 100,000 people; the gap to #2 is 16.8per 100,000 people.
- Entries
- 20
- Order
- By air pollution mortality rate, highest first
- Original links
- 20
Source: Public source · Updated 2026-11-16 09:37 (China time)
Full ranking
Select a name to open the original item, or the arrow to see its data source. Names stay in their original language.
▲ up · ▼ down · - unchanged. Every entry holds the same rank as the previous run.
- 1Central African Republic世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31305.1per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 2Lesotho世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31288.3per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 3Solomon Islands世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31281.2per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 4Afghanistan世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31265.7per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 5Vanuatu世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31259.9per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 6Micronesia, Fed. Sts.世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31254per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 7Kiribati世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31246.6per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 8Sierra Leone世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31239per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 9Guinea世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31238per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 10Somalia, Fed. Rep.世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31237.9per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 11Eritrea世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31237.4per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 12Guinea-Bissau世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31228.8per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 13Mozambique世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31228.4per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 14Chad世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31227.4per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 15Sao Tome and Principe世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31225.4per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 16Togo世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31223.1per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 17Gambia, The世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31220.5per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 18Mongolia世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31214.7per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 19Niger世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31213.3per 100,000 peopleair pollution mortality rate
- 20Korea, Dem. People's Rep.世界银行公开指标|空气污染致死率 · 2019-12-31212.8per 100,000 peopleair pollution mortality rate
Method and sourcesMetric, ordering, sources, time period and update schedule
- Metric
- World Bank age-standardized mortality attributed to household and ambient air pollution, per 100,000 people, using the latest reported year.
- Ordering
- Highest values first; tied entries keep a fixed order.
- Sources
- Public source. Each entry links to its original page.
- Time period
- All qualifying entries. Values are the totals shown when we collected the data. Data collected or updated 2026-11-17T17:12:51+0800.
- Update schedule
- Updated weekly.
Cite and download
The citation below matches this page; the downloads contain the same visible rows.
Ranking.is (topcharts.is) · Economies by air pollution mortality · All time · updated 2026-11-16 · https://topcharts.is/en/inst-world-bank-air-pollution-deaths/
Downloads mirror this page's rows, metric, source links and update time. They do not change any position.