Data rankingCountries and economyAll timeUpdated 2026-11-20 16:07
Economies by industry value added as a share of GDP
Guyana leads with 75.09%; the gap to #2 is 1.84%.
- Entries
- 20
- Order
- By industry value added as % of GDP, highest first
- Original links
- 20
Source: Public source · Updated 2026-11-13 08:33 (China time)

Full ranking
Select a name to open the original item, or the arrow to see its data source. Names stay in their original language.
▲ up · ▼ down · - unchanged. Every entry holds the same rank as the previous run.
- 1-Guyana世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3175.09%industry value added as % of GDP
- 2-Libya世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3173.25%industry value added as % of GDP
- 3-Brunei Darussalam世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3160%industry value added as % of GDP
- 4-Qatar世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3157.04%industry value added as % of GDP
- 5-Kuwait世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3154.12%industry value added as % of GDP
- 6-Oman世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3152.74%industry value added as % of GDP
- 7-Gabon世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3147.19%industry value added as % of GDP
- 8-Puerto Rico世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3147.03%industry value added as % of GDP
- 9-Iraq世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3145.39%industry value added as % of GDP
- 10-Cambodia世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3143.14%industry value added as % of GDP
- 11-Saudi Arabia世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3142.97%industry value added as % of GDP
- 12-Equatorial Guinea世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3141.41%industry value added as % of GDP
- 13-Bahrain世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3141.21%industry value added as % of GDP
- 14-Democratic Republic of the Congo世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3139.71%industry value added as % of GDP
- 15-Iran (Islamic Republic of)世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3139.64%industry value added as % of GDP
- 16-Azerbaijan世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3139.51%industry value added as % of GDP
- 17-Indonesia世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3138.71%industry value added as % of GDP
- 18-Ireland世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3137.76%industry value added as % of GDP
- 19-Viet Nam世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3137.65%industry value added as % of GDP
- 20-Mongolia世界银行公开指标|工业增加值占GDP比例 · 2025-12-3137.25%industry value added as % of GDP
Method and sourcesMetric, ordering, sources, time period and update schedule
- Metric
- World Bank industry value added as a share of GDP, using the latest reported year.
- Ordering
- Highest values first; tied entries keep a fixed order.
- Sources
- Public source. Each entry links to its original page.
- Time period
- All qualifying entries. Values are the totals shown when we collected the data. Data collected or updated 2026-11-20T16:07:48+0800.
- Update schedule
- Updated weekly.
Cite and download
The citation below matches this page; the downloads contain the same visible rows.
Ranking.is (topcharts.is) · Economies by industry value added as a share of GDP · All time · updated 2026-11-13 · https://topcharts.is/en/inst-world-bank-industry-share/
Downloads mirror this page's rows, metric, source links and update time. They do not change any position.