Data rankingCountries and economyAll timeUpdated 2026-11-17 17:12
Economies by mobile subscriptions per 100 people
Fiji leads with 574.15per 100 people; the gap to #2 is 209.3per 100 people.
- Entries
- 20
- Order
- By mobile subscriptions per 100 people, highest first
- Original links
- 20
Source: Public source · Updated 2026-11-16 05:37 (China time)
Full ranking
Select a name to open the original item, or the arrow to see its data source. Names stay in their original language.
▲ up · ▼ down · - unchanged. Since the previous run: 14 up, 3 new, 3 unchanged.
- 1-Fiji世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31574.15per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 2-Hong Kong SAR, China世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31364.85per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 3-Montenegro世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31221.69per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 4▲1United Arab Emirates世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31203.21per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 5▲1Macao SAR, China世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31201.14per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 6▲3Russian Federation世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31186.1per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 7▲3Cote d'Ivoire世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31183.88per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 8▲3South Africa世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31179.34per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 9▲3Japan世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2023-12-31178.43per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 10▲3Israel世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31177.39per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 11▲3El Salvador世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31176.52per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 12▲3Colombia世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31174.09per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 13▲3Iran, Islamic Rep.世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31174.07per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 14▲3Mauritius世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31172.68per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 15▲3Korea, Rep.世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31172.52per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 16▲3Singapore世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31170.78per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 17▲3Kuwait世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2023-12-31167.68per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 18NEWBotswana世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31164per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 19NEWGeorgia世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31161.2per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
- 20NEWThailand世界银行公开指标|每百人移动订阅数 · 2024-12-31160.64per 100 peoplemobile subscriptions per 100 people
Method and sourcesMetric, ordering, sources, time period and update schedule
- Metric
- World Bank mobile cellular subscriptions per 100 people; one person may hold multiple subscriptions.
- Ordering
- Highest values first; tied entries keep a fixed order.
- Sources
- Public source. Each entry links to its original page.
- Time period
- All qualifying entries. Values are the totals shown when we collected the data. Data collected or updated 2026-11-17T17:12:20+0800.
- Update schedule
- Updated weekly.
Cite and download
The citation below matches this page; the downloads contain the same visible rows.
Ranking.is (topcharts.is) · Economies by mobile subscriptions per 100 people · All time · updated 2026-11-16 · https://topcharts.is/en/inst-world-bank-mobile-subscriptions/
Downloads mirror this page's rows, metric, source links and update time. They do not change any position.