Data rankingCountries and economyAll timeUpdated 2026-11-20 16:07
Economies by urban population growth
Burundi leads with 5.8%; the gap to #2 is 0.06%.
- Entries
- 20
- Order
- By urban population growth, highest first
- Original links
- 20
Source: Public source · Updated 2026-11-13 08:33 (China time)

Full ranking
Select a name to open the original item, or the arrow to see its data source. Names stay in their original language.
▲ up · ▼ down · - unchanged. Every entry holds the same rank as the previous run.
- 1-Burundi世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-315.8%urban population growth
- 2-Chad世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-315.74%urban population growth
- 3-Rwanda世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-315.55%urban population growth
- 4-Niger世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-315%urban population growth
- 5-Mozambique世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.95%urban population growth
- 6-United Arab Emirates世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.85%urban population growth
- 7-Saudi Arabia世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.82%urban population growth
- 8-United Republic of Tanzania世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.81%urban population growth
- 9-Uganda世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.8%urban population growth
- 10-Mali世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.8%urban population growth
- 11-Ethiopia世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.59%urban population growth
- 12-Solomon Islands世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.44%urban population growth
- 13-Malawi世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.43%urban population growth
- 14-Central African Republic世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.34%urban population growth
- 15-Somalia世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.29%urban population growth
- 16-Burkina Faso世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.26%urban population growth
- 17-Mauritania世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.22%urban population growth
- 18-Papua New Guinea世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.14%urban population growth
- 19-Angola世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.14%urban population growth
- 20-Democratic Republic of the Congo世界银行公开指标|城镇人口增长率 · 2025-12-314.02%urban population growth
Method and sourcesMetric, ordering, sources, time period and update schedule
- Metric
- World Bank annual urban population growth, using the latest reported year.
- Ordering
- Highest values first; tied entries keep a fixed order.
- Sources
- Public source. Each entry links to its original page.
- Time period
- All qualifying entries. Values are the totals shown when we collected the data. Data collected or updated 2026-11-20T16:07:37+0800.
- Update schedule
- Updated weekly.
Cite and download
The citation below matches this page; the downloads contain the same visible rows.
Ranking.is (topcharts.is) · Economies by urban population growth · All time · updated 2026-11-13 · https://topcharts.is/en/inst-world-bank-urban-growth/
Downloads mirror this page's rows, metric, source links and update time. They do not change any position.