数据榜国家与经济总榜更新于 2026-11-13 08:33
各经济体居民消费价格年度变化榜
Iran (Islamic Republic of) 以 42.17 排在第一位,与第二名相差 7.29。
- 条目
- 20
- 排序
- 按居民消费价格年度变化从高到低
- 来源
- 1 个
来源:世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 更新于 2026年11月13日 08:33(北京时间)

完整榜单
点名称查看原内容,点右侧箭头查看数据来源。数字是采集时页面显示的数值。
▲ 上升 · ▼ 下降 · - 名次未变。本期每一条的名次都与上一期相同。
- 1-Iran (Islamic Republic of)世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3142.17居民消费价格年度变化
- 2-土耳其世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3134.88居民消费价格年度变化
- 3-布隆迪世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3134.13居民消费价格年度变化
- 4-海地世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3128.64居民消费价格年度变化
- 5-马拉维世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3128.37居民消费价格年度变化
- 6-尼日利亚世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3123.01居民消费价格年度变化
- 7-安哥拉世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3120.16居民消费价格年度变化
- 8-Bolivia (Plurinational State of)世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3119.52居民消费价格年度变化
- 9-黎巴嫩世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3114.6居民消费价格年度变化
- 10-加纳世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3114.2居民消费价格年度变化
- 11-埃及世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3114.07居民消费价格年度变化
- 12-赞比亚世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3113.91居民消费价格年度变化
- 13-埃塞俄比亚世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3113.23居民消费价格年度变化
- 14-乌克兰世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3112.73居民消费价格年度变化
- 15-哈萨克斯坦世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3111.38居民消费价格年度变化
- 16-圣多美和普林西比世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-3111.05居民消费价格年度变化
- 17-occupied Palestinian territory, including east Jerusalem世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-319.81居民消费价格年度变化
- 18-苏里南世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-319.21居民消费价格年度变化
- 19-乌兹别克斯坦世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-318.8居民消费价格年度变化
- 20-孟加拉国世界银行公开指标|居民消费价格年度变化 · 2025-12-318.77居民消费价格年度变化
数据速览
根据本次采集的数据整理。
- 本榜共 20 项;居民消费价格年度变化中位数 14.139094609746099;前 3 名合计占本榜总量 29.8%。
方法与来源指标、排序、来源、统计时间和更新频率
- 指标定义
- 世界银行居民消费价格指数口径的年度变化率,采用各经济体最近可得年份并按数值排序。
- 排序规则
- 按数值从大到小排列;数值相同则按名称排列。
- 信源
- 世界银行公开指标|居民消费价格年度变化
- 统计时间范围
- 比较截至采集时的累计居民消费价格年度变化,不限发布日期;本次数据采于 2026-11-20T15:19:13+0800。
- 更新频率
- 每周更新一次;名次变化会先审核,再发布
引用与下载
下面的引用文字与本页一致;下载文件包含本页可见的条目。
Ranking.is(topcharts.is) · 各经济体居民消费价格年度变化榜 · 总榜 · 更新于 2026-11-13 08:33 · https://topcharts.is/inst-world-bank-inflation/
下载内容就是本页的条目、指标、来源链接和更新时间,不改变任何名次。
同站其他榜单
同一站点、同一套方法。