数据榜国家与经济总榜更新于 2026-11-13 13:03
各经济体国际旅游收入榜
美国 以 842亿 排在第一位,与第二名相差 482.5亿。
- 条目
- 20
- 排序
- 按国际旅游收入从高到低
- 来源
- 1 个
来源:世界银行公开指标|国际旅游收入 · 更新于 2026年11月13日 13:03(北京时间)

完整榜单
点名称查看原内容,点右侧箭头查看数据来源。数字是采集时页面显示的数值。
▲ 上升 · ▼ 下降 · - 名次未变。本期每一条的名次都与上一期相同。
- 1-美国世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31842亿国际旅游收入
- 2-法国世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31359.6亿国际旅游收入
- 3-澳大利亚世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31262.3亿国际旅游收入
- 4-阿拉伯联合酋长国世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31246.2亿国际旅游收入
- 5-意大利世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31204.6亿国际旅游收入
- 6-奥地利世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31153.6亿国际旅游收入
- 7-泰国世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31153.6亿国际旅游收入
- 8-卡塔尔世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31143.2亿国际旅游收入
- 9-土耳其世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31137.7亿国际旅游收入
- 10-印度世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31134.1亿国际旅游收入
- 11-Republic of Korea世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31117.8亿国际旅游收入
- 12-墨西哥世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31114.5亿国际旅游收入
- 13-日本世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31114亿国际旅游收入
- 14-Netherlands (Kingdom of the)世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31109.3亿国际旅游收入
- 15-葡萄牙世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-31105.2亿国际旅游收入
- 16-瑞士世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-3199.9亿国际旅游收入
- 17-中国澳门世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-3194.4亿国际旅游收入
- 18-波兰世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-3183.8亿国际旅游收入
- 19-比利时世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-3174.5亿国际旅游收入
- 20-希腊世界银行公开指标|国际旅游收入 · 2020-12-3161.9亿国际旅游收入
数据速览
根据本次采集的数据整理。
- 本榜共 20 项;国际旅游收入中位数 12,594,500,000;前 3 名合计占本榜总量 40.5%。
方法与来源指标、排序、来源、统计时间和更新频率
- 指标定义
- 世界银行统计的国际旅游收入,单位为美元,采用最近可得年度。
- 排序规则
- 按数值从大到小排列;数值相同则按名称排列。
- 信源
- 世界银行公开指标|国际旅游收入
- 统计时间范围
- 比较截至采集时的累计国际旅游收入,不限发布日期;本次数据采于 2026-11-20T15:55:53+0800。
- 更新频率
- 每周更新一次;名次变化会先审核,再发布
引用与下载
下面的引用文字与本页一致;下载文件包含本页可见的条目。
Ranking.is(topcharts.is) · 各经济体国际旅游收入榜 · 总榜 · 更新于 2026-11-13 13:03 · https://topcharts.is/inst-world-bank-tourism-receipts/
下载内容就是本页的条目、指标、来源链接和更新时间,不改变任何名次。
同站其他榜单
同一站点、同一套方法。