Data rankingCountries and economyAll timeUpdated 2026-11-20 16:07
Economies by fixed broadband per 100 people
Gibraltar leads with 60.97per 100 people; the gap to #2 is 4.61per 100 people.
- Entries
- 20
- Order
- By fixed broadband per 100 people, highest first
- Original links
- 20
Source: Public source · Updated 2026-11-13 04:15 (China time)
Full ranking
Select a name to open the original item, or the arrow to see its data source. Names stay in their original language.
▲ up · ▼ down · - unchanged. Every entry holds the same rank as the previous run.
- 1-Gibraltar世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2022-12-3160.97per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 2-Cayman Islands世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2022-12-3156.36per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 3-Monaco世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3155.68per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 4-Andorra世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3152.36per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 5-Bermuda世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3151.3per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 6-Liechtenstein世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3150.01per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 7-France世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3148.93per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 8-Republic of Korea世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3147.8per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 9-China世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3147.19per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 10-Switzerland世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3147.02per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 11-Saint Kitts and Nevis世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2022-12-3146.74per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 12-Germany世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3145.61per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 13-Portugal世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3145.24per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 14-Norway世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3145.16per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 15-Greece世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3144.68per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 16-Malta世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3144.51per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 17-Belgium世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3144.23per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 18-Saudi Arabia世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3144.07per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 19-Denmark世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3143.39per 100 peoplefixed broadband per 100 people
- 20-Netherlands (Kingdom of the)世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3142.98per 100 peoplefixed broadband per 100 people
Method and sourcesMetric, ordering, sources, time period and update schedule
- Metric
- World Bank fixed broadband subscriptions per 100 people, using the latest reported year.
- Ordering
- Highest values first; tied entries keep a fixed order.
- Sources
- Public source. Each entry links to its original page.
- Time period
- All qualifying entries. Values are the totals shown when we collected the data. Data collected or updated 2026-11-20T16:07:40+0800.
- Update schedule
- Updated weekly.
Cite and download
The citation below matches this page; the downloads contain the same visible rows.
Ranking.is (topcharts.is) · Economies by fixed broadband per 100 people · All time · updated 2026-11-13 · https://topcharts.is/en/inst-world-bank-broadband/
Downloads mirror this page's rows, metric, source links and update time. They do not change any position.