数据榜国家与经济总榜更新于 2026-11-13 04:15
各经济体固定宽带订阅密度榜
直布罗陀 以 60.97每百人 排在第一位,与第二名相差 4.61每百人。
- 条目
- 20
- 排序
- 按每百人固定宽带订阅数从高到低
- 来源
- 1 个
来源:世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 更新于 2026年11月13日 04:15(北京时间)

完整榜单
点名称查看原内容,点右侧箭头查看数据来源。数字是采集时页面显示的数值。
▲ 上升 · ▼ 下降 · - 名次未变。本期每一条的名次都与上一期相同。
- 1-直布罗陀世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2022-12-3160.97每百人每百人固定宽带订阅数
- 2-开曼群岛世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2022-12-3156.36每百人每百人固定宽带订阅数
- 3-摩纳哥世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3155.68每百人每百人固定宽带订阅数
- 4-安道尔世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3152.36每百人每百人固定宽带订阅数
- 5-百慕大世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3151.3每百人每百人固定宽带订阅数
- 6-列支敦士登世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3150.01每百人每百人固定宽带订阅数
- 7-法国世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3148.93每百人每百人固定宽带订阅数
- 8-Republic of Korea世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3147.8每百人每百人固定宽带订阅数
- 9-中国世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3147.19每百人每百人固定宽带订阅数
- 10-瑞士世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3147.02每百人每百人固定宽带订阅数
- 11-圣基茨和尼维斯世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2022-12-3146.74每百人每百人固定宽带订阅数
- 12-德国世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3145.61每百人每百人固定宽带订阅数
- 13-葡萄牙世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3145.24每百人每百人固定宽带订阅数
- 14-挪威世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3145.16每百人每百人固定宽带订阅数
- 15-希腊世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3144.68每百人每百人固定宽带订阅数
- 16-马耳他世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3144.51每百人每百人固定宽带订阅数
- 17-比利时世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3144.23每百人每百人固定宽带订阅数
- 18-沙特阿拉伯世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3144.07每百人每百人固定宽带订阅数
- 19-丹麦世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3143.39每百人每百人固定宽带订阅数
- 20-Netherlands (Kingdom of the)世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数 · 2024-12-3142.98每百人每百人固定宽带订阅数
数据速览
根据本次采集的数据整理。
- 本榜共 20 项;每百人固定宽带订阅数中位数 46.88226025941715;前 3 名合计占本榜总量 17.9%。
方法与来源指标、排序、来源、统计时间和更新频率
- 指标定义
- 世界银行统计的每百人固定宽带订阅数,采用最近可得年度。
- 排序规则
- 按数值从大到小排列;数值相同则按名称排列。
- 信源
- 世界银行公开指标|每百人固定宽带订阅数
- 统计时间范围
- 比较截至采集时的累计每百人固定宽带订阅数,不限发布日期;本次数据采于 2026-11-20T15:27:35+0800。
- 更新频率
- 每周更新一次;名次变化会先审核,再发布
引用与下载
下面的引用文字与本页一致;下载文件包含本页可见的条目。
Ranking.is(topcharts.is) · 各经济体固定宽带订阅密度榜 · 总榜 · 更新于 2026-11-13 04:15 · https://topcharts.is/inst-world-bank-broadband/
下载内容就是本页的条目、指标、来源链接和更新时间,不改变任何名次。
同站其他榜单
同一站点、同一套方法。